MB-115
Aus vdh
Inhaltsverzeichnis |
Baumusterübersicht W 114/115
Technik
- Werkstatthandbücher, Tabellenhandbücher, Ersatzteilkataloge, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Einführungsschriften, Einbauanleitungen, Zubehör
- Techniktips / Technikforum / Werkstattartikel
- Ersatzteile / Nachfertigungen / Aktuelles / Classic-Center / Clubaktionen
Clubarbeit
- Teileversorgung, Kaufberatung, Ersatzteilkataloge, Clubzeitungsberichte, Fotogalerie
Presse
- Testberichte, Werbeanzeigen, Bücher, sonstige Berichte, Prospekte
Werksinfo
- Prospekte, Hauszeitschriften, Serviceinformationen, Preislisten, Pressebilder, Einführungsschriften
Linkliste
- Foren, Clubs, Händler, Internetadressen
allgemeine Daten zu Limousine W114 W 115 sog. Strich-Acht
| Modell | Fahrgestell | Baujahr | Motor | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|
| 200 | W 115.015 | 67 – 73 | M 115.923 | 175.242 |
| 200 | W 115.615 | 73 – 76 | M 115.923 | 113.543 |
| 200 D | W 115.115 | 67 – 73 | OM 615.913 | 187.873 |
| 200 D | W 115.715 | 73 – 76 | OM 615.913 | 152.054 |
| 220 | W 115.010 | 67 – 73 | M 115.920 | 128.398 |
| 220 D | W 115.110 | 67 – 73 | OM 615.912 | 345.376 |
| 220 D | W 115.710 | 73 – 76 | OM 615.912 | 67.543 |
| 220 D lang | W 115.112 | 68 – 73 | OM 615.912 | 4.027 |
| 230.4 | W 115.017 | 73 – 76 | M 115.951 | 87.605 |
| 230.6 | W 114.015 | 67 – 76 | M 180.954 | 152.822 |
| 230.6 lang | W 114.017 | 68 – 76 | M 180.954 | 1.082 |
| 240 D | W 115.117 | 73 – 76 | OM 616.916 | 126.148 |
| 240 D lang | W 115.119 | 73 – 76 | OM 616.916 | 3.655 |
| 240 D 3.0 | W 115.114 | 74 – 76 | OM 617.910 | 53.690 |
| 250 | W 114.010 | 67 – 72 | M 114.920 | 78.303 |
| 250 2.8 | W 114.011 | 69 – 73 | M 130.923 | 22.624 |
| 250 2.8 | W 114.611 | 73 – 76 | M 130.923 | 11.437 |
| 280 | W 114.060 | 72 – 73 | M 110.921 | 19.537 |
| 280 | W 114.660 | 73 – 76 | M 110.921 | 25.000 |
| 280 E | W 114.062 | 72 – 73 | M 110.981 | 13.711 |
| 280 E | W 114.662 | 73 – 76 | M 110.981 | 9.125 |
Coupé
| Modell | Fahrgestell | Baujahr | Motor | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|
| 250 C | W 114.021 | 67 – 72 | M 114.920 | 8.824 |
| 250 C 2.8 | W 114.023 | 69 – 73 | M 130.923 | 10.527 |
| 250 C 2.8 | W 114.623 | 73 – 76 | M 130.923 | 1.241 |
| 250 CE | W 114.022 | 69 – 72 | M 114.980 | 21.787 |
| 280 C | W 114.073 | 72 – 73 | M 110.921 | 4.924 |
| 280 C | W 114.673 | 73 – 76 | M 110.921 | 8.227 |
| 280 CE | W 114.072 | 72 – 73 | M 110.981 | 7.576 |
| 280 CE | W 114.672 | 73 – 76 | M 110.981 | 3.942 |
Fahrgestelle
| Modell | Fahrgestell | Baujahr | Motor | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|
| 220 D für Sonderaufbauten | 115.100 (Sanka)
115.102 (Kombi) | 68 - 73 | OM 615.912 | 2.327 |
| 220 D verlängerter Radstand | 115.103 | 68 - 73 | OM 615.912 | 1.087 |
| 240 D für Sonderaufbauten | 115.105 (Sanka)
115.107 (Kombi) | 73 - 76 | OM 616.916 | 581 |
| 240 D verlängerter Radstand | 115.108 | 73 - 76 | OM 616.916 | 935 |
| 220 für Sonderaufbauten | 115.000 (Sanka)
115.002 (Kombi) | 68 - 73 | M 115.920 | 334 |
| 230 für Sonderaufbauten | 114.005 (Sanka)
114.007 (Kombi) | 68 - 73 | M 180.954 | 240 |
| 230 verlängerter Radstand | 114.008 | 68 - 73 | M 180.954 | 1.567 |
| 230.4 für Sonderaufbauten | 115.005 | 73 - 76 | M 115.951 | 156 |
| 230.6 für Sonderaufbauten | 114.607 | 73 - 76 | M 180.954 | 77 |
| 230.6 verlängerter Radstand | 114.608 | 73 - 76 | M 180.954 | 1.367 |
