MB-116-Club-Lack

Aus vdh

Wechseln zu: Navigation, Suche

Farben- und Lackierung W 116


Farbmuster MB - Farbbezeichnung MB - Farbcode verwendet von / bis
. Schwarz 040 1972 - 1980
. Weiß 050 1972 - 1974
. Arabergrau 124 1972
. Pastellweiß 131 1972 - 1973
. Weißgrau 158 1972
. Anthrazitgrau 172 1972 - 1980
. Anthrazimetallic 173 1972
. Silbergrau 180 1972
. Hellbeige 181 1972
. Dunkelgrün 268 1972
. Dunkeloliv 291 1972 - 1974
. Horizontblau 304 1972
. Mittelblau 350 1972
. Blaumetallic 387 1972 - 1974
. Mittelblaumetallic 396 1972
. Milanbraun-Metallic 404 1975 - 1979
. Cayenneorange 406 1975 - 1979
. Ikonengol-Metallic 419 1972 - 1979
. Byzanzgold-Metallic 422 1972 - 1974
. Tobakbraun 423 1972 - 1974
. Topasbraun 424 1975 - 1979
. Harvest Beige nur USA 430 1972 - 1974
. Dunkelrotbraun 460 1972
. Bronzebraun-Metallic 461 1972
. Beige-Metallic 462 1972 - 1974
. Sandbeige-Metallic 467 1972 - 1974
. Coloradobeige 470 1975 - 1979
. Champagner-Metallic 473 1979 - 1980
. Goldbraun 476 1979 - 1980
. Moorbraun 479 1979 - 1980
. Manganbraun-Metallic 480 1979 - 1980
. Apricotorange 482 1979 - 1980
. Orientrot 501 1980
. Englischrot 504 1975 - 1980
. Karneolrot 514 1972 - 1974
. Mittelrot 516 1975 - 1979
. Brilliantrot-Metallic 525 1975 - 1979
. Dunkelrot 542 1972 - 1974
. Signalrot 568 1972 - 1980
. Rot-Metallic 571 1972 - 1973
. Rot 576 1972
. Inkarot-Metallic 581 1979 - 1980
. Ahorngelb 606 1972 - 1979
. Mimosengelb 618 1975 - 1980
. Hellelfenbein 623 1972 - 1980
. Gelb 624 1972 - 1979
. Hellelfenbein 670 1972
. Saharagelb 673 1975 - 1980
. Heliosgelb 680 1979 - 1980
. Weizengelb 681 1979 - 1980
. Taigabeige 684 1979 - 1980
. Papyrusweiß 717 1972 - 1974
. Beigegrau 726 1972 - 1974
. Beige Gray Metallic nur USA 728 1972 - 1974
. Phantomgrau 733 1972 - 1974
. Astralsilber-Metallic 735 1972 - 1980
. Classicweiß 737 1972 - 1980
. Pastellgrau 740 1975 - 1980
. Tiefgrün 825 1975 - 1979
. Moss Green Metallic nur USA 834 1972
. Grün 860 1972 - 1974
. Silbergrün-Metallic 861 1972 - 1979
. Piniengrün-Metallic 862 1972 - 1974
. Kaledoniengrün 867 1975 - 1979
. Nickel Green Metallic nur USA 870 1975 - 1979
. Citrusgrün-Metallic 874 1975 - 1979
. Mangogrün 875 1979 - 1980
. Zypressengrün-Metallic 876 1975 - 1980
. Petrol-Metallic 877 1979 - 1980
. Agavengrün 880 1979 - 1980
. Silberdistel-Metallic 881 1979 - 1980
. Blau 903 1972 - 1979
. Dunkelblau 904 1972 - 1980
. Graublau-Metallic 906 1972 - 1979
. Aquablau 917 1972 - 1974
. Tiefblau 920 1972 - 1974
. Pastellblau 922 1975 - 1979
. Silberblau-Metallic 930 1979 - 1980
. Magnetiteblau-Metallic 931 1975 - 1979
. Lapisblau-Metallic 932 1979 - 1980
. Chinablau 934 1979 - 1980
. Hansablau 940 1979 - 1980




Persönliche Werkzeuge