MB-123

Aus vdh

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Baumusterübersicht W 123

Technik

  • Werkstatthandbücher, Tabellenhandbücher, Ersatzteilkataloge, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Einführungsschriften, Einbauanleitungen, Zubehör
  • Techniktips / Technikforum / Werkstattartikel
  • Ersatzteile / Nachfertigungen / Aktuelles / Classic-Center / Clubaktionen

Clubarbeit

Presse

  • Testberichte, Werbeanzeigen, Bücher, sonstige Berichte

Werksinfo

  • Prospekte, Hauszeitschriften, Serviceinformationen, Preislisten, Pressebilder, Einführungsschriften

Linkliste

  • Foren, Clubs, Händler, Internetadressen

Marktkonkurrenten

  • Infos, Links

allgemeine Daten zu Baumuster W 123 Limousine

Modell Fahrgestell Baujahr Motor Stückzahl
200 W 123.020 76 – 80 M 115.938 158.772
200 W 123.220 79 – 85 M 102.920 217.315
200 D W 123.120 76 – 85 OM 615.940 378.138
220 D W 123.126 76 – 79 OM 615.941 56.736
230 W 123.023 76 – 81 M 115.954 195.920
230 E W 123.223 79 – 85 M 102.980 245.588
240 D W 123.123 76 – 85 OM 616.912 448.986
240 D lang W 123.125 77 – 85 OM 616.912 3.841
250 W 123.026 76 – 85 M 123.920 / M123.921 114.796
250 lang W 123.028 77 – 85 M 123.920 5.180
280 W 123.030 76 – 85 M 110.923 33.206
280 E W 123.033 76 – 85 M 110.984 / M110.988 126.004
300 D W 123.130 77 – 81 OM 617.912 324.718
300 D lang W 123.132 77 – 85 OM 617.912 4.679
300 D Turbo

Nur Export Japan / Nordamerika

W 123.133 81 – 85 OM 617.952 US 75.261




Kombi

Modell Fahrgestell Baujahr Motor Stückzahl
200 T W 123.280 80 – 85 M 102.920 18.860
230 T W 123.083 78 – 80 M 115.954 6.884
230 TE W 123.283 80 – 85 M 102.980 42.284
240 TD W 123.183 78 – 85 OM 616.912 38.903
250 T W 123.086 80 – 85 M 123.920, M123.921 7.704
280 TE W 123.093 78 – 85 M 110.984 19.789
300 TD W 123.190 78 – 85 OM 617.912 36.874
300 TD TURBO W 123.193 80 - 85 OM 617.952 28.219




Coupé

Modell Fahrgestell Baujahr Motor Stückzahl
230 C W 123.043 77 - 80 M 115.954 18.675
230 CE W 123.243 80 - 85 M 102.980 29.858
280 C W 123.050 77 – 80 M 110.923 3.704
280 CE W 123.053 77 – 85 M 110.984 32.138
300 CD
nur Export Nordamerika
W 123.150 77 - 81 OM 617.912 US 7.502
300 CD TURBO
nur Export Nordamerika
W 123.153 81 - 85 OM 617.952 US 8.007




Fahrgestelle

Modell Fahrgestell Baujahr Motor Stückzahl
240 D für Sonderaufbauten W 123.102 76 – 85 OM 616.912 794
240 D verlängerter Radstand W 123.103 76 – 85 OM 616.912 1.159
300 D verlängerter Radstand W 123.125 76 – 85 OM 617.912 2.602
230 für Sonderaufbauten W 123.000 76 – 80 M 115.954 265
230 E für Sonderaufbauten W 123.200 80 – 85 M 102.980 294
250 verlängerter Radstand W 123.003 76 – 85 M 123.920 2.888
280 E verlängerter Radstand

Nur Export Schweden / Schweiz

W 123.007 77 – 85 M 110.984 niederverdichtet

M 110.988 niederverdichtet

371



Persönliche Werkzeuge