MB-201

Aus vdh

Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Baumusterübersicht W 201

Technik

  • Werkstatthandbücher, Tabellenhandbücher, Ersatzteilkataloge, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne, Einführungsschriften, Einbauanleitungen, Zubehör
  • Techniktips / Technikforum / Werkstattartikel
  • Ersatzteile / Nachfertigungen / Aktuelles / Classic-Center / Clubaktionen

Clubarbeit

  • Teileversorgung, Kaufberatung, Ersatzteilkataloge, Clubzeitungsberichte, Fotogalerie

Presse

  • Testberichte, Werbeanzeigen, Bücher, sonstige Berichte

Werksinfo

  • Prospekte, Hauszeitschriften, Serviceinformationen, Preislisten, Pressebilder, Einführungsschriften

Linkliste

  • Foren, Clubs, Händler, Internetadressen



allgemeine Daten zu Baumuster W 201 sog. Baby-Benz

Modell Fahrgestell Baujahr Motor Stückzahl
190E 1.8 W 201.018 90 – 93 M 102.910 173.354
190 W 201.022 82 – 84 M 102.921 35.021
190 /1 W 201.023 84 – 91 M 102.924 83.540
190E W 201.024 82 – 90 M 102.962 -
190E 2.0 W 201.024 91 – 93 M 102.962 zus. 638.180
190E 2.3 W 201.028 86 – 93 M 102.985 186.610
190E 2.6 W 201.029 86 – 93 M 103.942 104.907
190E 2.3-16 W 201.034 83 – 88 M 102.983 19.487
190E 2.5-16 W 201.035 88 – 93 M 102.990 5.743
190E 2.5-16 Sport Evolution W 201.036 89 – 89 M 102.991 502
190E 2.5-16 Sport Evolution II W 201.036 90 – 90 M 102.992 502
190D W 201.122 82 – 93 OM 601.911 452.806
190D 2.2 Export W 201.122 83 – 93 OM 601.921 10.560
190D 2.5 W 201.126 84 – 93 OM 602.911 147.502
190D 2.5 TURBO W 201.128 86 – 93 OM 602.961 20.915



zur Baureihenübersicht

Persönliche Werkzeuge